Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Резина, Металл, Пластик |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.58 дюйм |
| Разрешение экрана | 2408х1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 260 |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio G96 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2050 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-G57 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6600 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей камеры | 64 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 176.8 мм |
| Ширина | 84.9 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Вес | 324 г |
Комплектация:
1 х смартфон
1 х зарядное устройство
1 х USB-кабель
Купить Смартфон Ulefone Armor X32 Pro 8/256GB (Black) Global из наличия в Украине Вы можете у нас, оформив заказ удобным для Вас способом! Доставка по Украине, возможна доставка наложенным платежом службой Новая Почта.
Информация для заказа
- Цена: 8 790 ₴


