Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Teclast |
| Країна виробник | Китай |
| Процесор планшета | Unisoc |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Діагональ екрану | 10.95 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2000x1200 |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Операційна система | Android |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Модель процесора | Unisoc T616 |
| Стан | Новий |
| Пам'ять | |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Екран | |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 213 |
| Тип екрану | TFT IPS |
| Графічний чіпсет планшета | Mali-G57 MP1 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Wi-Fi, Bluetooth |
| Робота в режимі телефону | Так |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Супутникова навігація | GPS, Beidou, Galileo |
| SIM-картка | nano-SIM 2 шт. |
| Мультимедіа | |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8.0 |
| Звук | Стерео |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Тип роз'єму | USB Type-C |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 7500 мА/год |
| Додаткові характеристики | |
| Підтримка операційної системи | Android 13.0 |
| Інші функції і особливості | Датчик освітленості |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 260 мм |
| Ширина | 164 мм |
| Товщина | 8 мм |
| Вага | 510 г |
| Камера | |
| Основа камера, МП | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 890 ₴








